КАНАЛЬНЫЕ

ВЕНТИЛЯТОРЫ

wentylator-kanalowy-1-Fantech

wentylator-kanalowy-2-Fantech

КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ типа WOK

Канальные вентиляторы типа WOK – это широкий ассортимент осевых вентиляторов с прямым приводом в корпусе воздуховодов. Они характеризуются прочной конструкцией с использованием высококачественных материалов и современных технологий. Вентилятор в составе: корпус в форме канала (трубы) с обеих сторон или односторонний с прямым фланцем с монтажными отверстиями (размеры круглых фланцев соответствуют стандарту PN-ISO 13351) и с осевым рабочим колесом (крыльчатка), расположенным непосредственно на валу электродвигателя (за исключением вентилятора в котором двигатель расположен снаружи корпуса, где крыльчатка вращается с помощью ременной передачи). Канальные вентиляторы используются для транспортировки горячего, холодного или загрязненного воздуха, а также для циркуляции воздуха. Они широко используются во многих отраслях промышленности.

Мы рекомендуем вам связаться с нами, чтобы подготовить предложение, соответствующее вашим ожиданиям. Мы предоставляем индивидуальный подход для каждого случая и доступные цены.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Крыльчатка

Корпус

Электрический двигатель

Вентилятор

производительность от 2000 м³/час до 100 000 м³/час и более

Диапазон температур

Применения

промышленное применение приточного или вытяжного воздуха, возможность установки в систему вентиляционных каналов или в свободные пространства. Производственные процессы, оборудование для вентиляции, кондиционирования, сушки, вытяжки выхлопных газов, загрязненного, влажного, горячего воздуха, и других газов. Охлаждение, вентиляция и увлажнение воздуха. Для аэрации промышленных объектов, для сушки бумаги, макаронных и керамических плиток, для работы с нагревательными и охлаждающими устройствами

Промышленность

деревобрабатывающая, керамическая,  лакокрасочная, строительство, теплоэлектростанции, удобрения, тяжелая промышленность, химическая, текстильная, пищевая, производство бумаги, сахара и др.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ - Вентиляторы типа WOK

Тип вентилятора Мощность двигателя Напряжение питания Оборотов в минуту Макс производительность Рабочая температура Звуковое давление
WOK-280-PAG/6/0,18/ 0,18 kW ~ 400 V (~ 380 V) 1400 2050 m³/h -20 do +40°C 61 dB(A)
WOK-280-PAG/6/0,37/ 0,37 kW ~ 400 V (~ 380 V) 2800 3100 m³/h -20 do +40°C 69 dB(A)
WOK-280-PAG/6/0,55/ 0,55 kW ~ 400 V (~ 380 V) 2800 4100 m³/h -20 do +40°C 75 dB(A)
WOK-315-PAG/6/0,18/ 0,18 kW ~ 400 V (~ 380 V) 1400 2900 m³/h -20 do +40°C 64 dB(A)
WOK-315-PAG/6/0,37/ 0,37 kW ~ 400 V (~ 380 V) 2800 3660 m³/h -20 do +40°C 75 dB(A)
WOK-315-PAG/4/0,55/ 0,55 kW ~ 400 V (~ 380 V) 2800 4650 m³/h -20 do +40°C 77 dB(A)
WOK-315-PAG/6/0,75/ 0,75 kW ~ 400 V (~ 380 V) 2800 5400 m³/h -20 do +40°C 76 dB(A)
WOK-355-PAG/6/0,25/ 0,25 kW ~ 400 V (~ 380 V) 1400 4100 m³/h -20 do +40°C 67 dB(A)
WOK-355-PAG/6/0,55/ 0,55 kW ~ 400 V (~ 380 V) 2800 5080 m³/h -20 do +40°C 71 dB(A)
WOK-355-PAG/6/0,75/ 0,75 kW ~ 400 V (~ 380 V) 2800 6100 m³/h -20 do +40°C 74 dB(A)
WOK-355-PAG/6/1,1/ 1,1 kW ~ 400 V (~ 380 V) 2800 7680 m³/h -20 do +40°C 79 dB(A)
WOK-400-PAG/6/0,18/ 0,18 kW ~ 400 V (~ 380 V) 1400 5020 m³/h -20 do +40°C 66 dB(A)
WOK-400-PAG/6/0,25/ 0,25 kW ~ 400 V (~ 380 V) 1400 5770 m³/h -20 do +40°C 69 dB(A)
WOK-400-PAG/8/0,37/ 0,37 kW ~ 400 V (~ 380 V) 1400 5930 m³/h -20 do +40°C 70 dB(A)
WOK-400-PAG/4/0,55/ 0,55 kW ~ 400 V (~ 380 V) 2800 6140 m³/h -20 do +40°C 71 dB(A)
WOK-400-PAG/4/0,75/ 0,75 kW ~ 400 V (~ 380 V) 2800 7150 m³/h -20 do +40°C 74 dB(A)
WOK-400-PAG/4/1,1/ 1,1 kW ~ 400 V (~ 380 V) 2800 9170 m³/h -20 do +40°C 79 dB(A)
WOK-400-PAG/6/1,5/ 1,5 kW ~ 400 V (~ 380 V) 2800 10060 m³/h -20 do +40°C 80 dB(A)
WOK-450-PAG/4/0,25/ 0,25 kW ~ 400 V (~ 380 V) 1400 6560 m³/h -20 do +40°C 68 dB(A)
WOK-450-PAG/6/0,37/ 0,37 kW ~ 400 V (~ 380 V) 1400 7330 m³/h -20 do +40°C 70 dB(A)
WOK-450-PAG/8/0,55/ 0,55 kW ~ 400 V (~ 380 V) 1400 8240 m³/h -20 do +40°C 72 dB(A)
WOK-450-PAG/3/0,75/ 0,75 kW ~ 400 V (~ 380 V) 2800 8540 m³/h -20 do +40°C 73 dB(A)
WOK-450-PAG/3/1,1/ 1,1 kW ~ 400 V (~ 380 V) 2800 11130 m³/h -20 do +40°C 78 dB(A)
WOK-450-PAG/6/1,5/ 1,5 kW ~ 400 V (~ 380 V) 2800 11400 m³/h -20 do +40°C 79 dB(A)
WOK-450-PAG/4/2,2/ 2,2 kW ~ 400 V (~ 380 V) 2800 13740 m³/h -20 do +40°C 83 dB(A)
WOK-450-PAG/6/3,0/ 3,0 kW ~ 400 V (~ 380 V) 2800 15850 m³/h -20 do +40°C 86 dB(A)
WOK-500-PAG/4/0,25/ 0,25 kW ~ 400 V (~ 380 V) 1400 7200 m³/h -20 do +40°C 66 dB(A)
WOK-500-PAG/4/0,37/ 0,37 kW ~ 400 V (~ 380 V) 1400 8500 m³/h -20 do +40°C 69 dB(A)
WOK-500-PAG/6/0,55/ 0,55 kW ~ 400 V (~ 380 V) 1400 9550 m³/h -20 do +40°C 72 dB(A)
WOK-500-PAG/8/0,75/ 0,75 kW ~ 400 V (~ 380 V) 1400 10860 m³/h -20 do +40°C 74 dB(A)
WOK-500-PAG/3/1,1/ 1,1 kW ~ 400 V (~ 380 V) 2800 10800 m³/h -20 do +40°C 74 dB(A)
WOK-500-PAG/3/1,5/ 1,5 kW ~ 400 V (~ 380 V) 2800 13300 m³/h -20 do +40°C 79 dB(A)
WOK-500-PAG/4/2,2/ 2,2 kW ~ 400 V (~ 380 V) 2800 16000 m³/h -20 do +40°C 82 dB(A)
WOK-500-PAG/4/3,0/ 3,0 kW ~ 400 V (~ 380 V) 2800 17900 m³/h -20 do +40°C 85 dB(A)
WOK-560-PAG/3/0,37/ 0,37 kW ~ 400 V (~ 380 V) 1400 10400 m³/h -20 do +40°C 68 dB(A)
WOK-560-PAG/4/0,55/ 0,55 kW ~ 400 V (~ 380 V) 1400 11650 m³/h -20 do +40°C 72 dB(A)
WOK-560-PAG/6/0,75/ 0,75 kW ~ 400 V (~ 380 V) 1400 12600 m³/h -20 do +40°C 73 dB(A)
WOK-560-PAG/8/1,1/ 1,1 kW ~ 400 V (~ 380 V) 1400 14400 m³/h -20 do +40°C 76 dB(A)
WOK-560-PAG/3/1,5/ 1,5 kW ~ 400 V (~ 380 V) 2800 15350 m³/h -20 do +40°C 78 dB(A)
WOK-560-PAG/3/2,2/ 2,2 kW ~ 400 V (~ 380 V) 2800 17400 m³/h -20 do +40°C 80 dB(A)
WOK-560-PAG/4/3,0/ 3,0 kW ~ 400 V (~ 380 V) 2800 18400 m³/h -20 do +40°C 81 dB(A)
WOK-630-PAG/4/0,55/ 0,55 kW ~ 400 V (~ 380 V) 1400 12900 m³/h -20 do +40°C 70 dB(A)
WOK-630-PAG/4/0,75/ 0,75 kW ~ 400 V (~ 380 V) 1400 14000 m³/h -20 do +40°C 72 dB(A)
WOK-630-PAG/5/1,1/ 1,1 kW ~ 400 V (~ 380 V) 1400 16900 m³/h -20 do +40°C 75 dB(A)
WOK-630-PAG/8/1,5/ 1,5 kW ~ 400 V (~ 380 V) 1400 19100 m³/h -20 do +40°C 78 dB(A)
WOK-630-PAG/10/2,2/ 2,2 kW ~ 400 V (~ 380 V) 1400 21000 m³/h -20 do +40°C 80 dB(A)
WOK-630-PAG/4/3,0/ 3,0 kW ~ 400 V (~ 380 V) 2800 18200 m³/h -20 do +40°C 77 dB(A)
WOK-710-PAG/5/0,55/ 0,55 kW ~ 400 V (~ 380 V) 1400 12100 m³/h -20 do +40°C 65 dB(A)
WOK-710-PAG/4/0,75/ 0,75 kW ~ 400 V (~ 380 V) 1400 15550 m³/h -20 do +40°C 70 dB(A)
WOK-710-PAG/6/1,1/ 1,1 kW ~ 400 V (~ 380 V) 1400 16100 m³/h -20 do +40°C 70 dB(A)
WOK-710-PAG/5/1,5/ 1,5 kW ~ 400 V (~ 380 V) 1400 20700 m³/h -20 do +40°C 76 dB(A)
WOK-710-PAG/5/2,2/ 2,2 kW ~ 400 V (~ 380 V) 1400 25100 m³/h -20 do +40°C 80 dB(A)
WOK-710-PAG/6/3,0/ 3,0 kW ~ 400 V (~ 380 V) 1400 28000 m³/h -20 do +40°C 82 dB(A)
WOK-710-PAG/9/4,0/ 4,0 kW ~ 400 V (~ 380 V) 1400 30400 m³/h -20 do +40°C 84 dB(A)
WOK-800-PAG/4/1,1/ 1,1 kW ~ 400 V (~ 380 V) 1400 19600 m³/h -20 do +40°C 70 dB(A)
WOK-800-PAG/6/1,5/ 1,5 kW ~ 400 V (~ 380 V) 1400 20800 m³/h -20 do +40°C 72 dB(A)
WOK-800-PAG/5/2,2/ 2,2 kW ~ 400 V (~ 380 V) 1400 28500 m³/h -20 do +40°C 78 dB(A)
WOK-800-PAG/6/3,0/ 3,0 kW ~ 400 V (~ 380 V) 1400 30500 m³/h -20 do +40°C 80 dB(A)
WOK-800-PAG/6/4,0/ 4,0 kW ~ 400 V (~ 380 V) 1400 35200 m³/h -20 do +40°C 83 dB(A)
WOK-800-PAG/6/5,5/ 5,5 kW ~ 400 V (~ 380 V) 1400 37550 m³/h -20 do +40°C 84 dB(A)
WOK-800-PAG/7/7,5/ 7,5 kW ~ 400 V (~ 380 V) 1400 43200 m³/h -20 do +40°C 87 dB(A)
WOK-900-PAG/5/2,2/ 2,2 kW ~ 400 V (~ 380 V) 1400 31200 m³/h -20 do +40°C 76 dB(A)
WOK-900-PAG/6/3,0/ 3,0 kW ~ 400 V (~ 380 V) 1400 33000 m³/h -20 do +40°C 77 dB(A)
WOK-900-PAG/6/4,0/ 4,0 kW ~ 400 V (~ 380 V) 1400 40000 m³/h -20 do +40°C 81 dB(A)
WOK-900-PAG/6/5,5/ 5,5 kW ~ 400 V (~ 380 V) 1400 43200 m³/h -20 do +40°C 83 dB(A)
WOK-900-PAG/6/7,5/ 7,5 kW ~ 400 V (~ 380 V) 1400 52200 m³/h -20 do +40°C 87 dB(A)
WOK-1000-PAG/5/3,0/ 3,0 kW ~ 400 V (~ 380 V) 1400 35900 m³/h -20 do +40°C 76 dB(A)
WOK-1000-PAG/5/4,0/ 4,0 kW ~ 400 V (~ 380 V) 1400 46000 m³/h -20 do +40°C 81 dB(A)
WOK-1000-PAG/5/5,5/ 5,5 kW ~ 400 V (~ 380 V) 1400 50300 m³/h -20 do +40°C 83 dB(A)
WOK-1000-PAG/6/7,5/ 7,5 kW ~ 400 V (~ 380 V) 1400 55700 m³/h -20 do +40°C 85 dB(A)
WOK-1000-PAG/12/11/ 11 kW ~ 400 V (~ 380 V) 1400 60100 m³/h -20 do +40°C 87 dB(A)
WOK-1000-PAG/12/15/ 15 kW ~ 400 V (~ 380 V) 1400 65400 m³/h -20 do +40°C 88 dB(A)
WOK-1000-PAG/9/18,5/ 18,5 kW ~ 400 V (~ 380 V) 1400 72500 m³/h -20 do +40°C 90 dB(A)
WOK-1120-PAG/8/7,5/ 7,5 kW ~ 400 V (~ 380 V) 1400 48200 m³/h -20 do +40°C 78 dB(A)
WOK-1120-PAG/12/7,5/ 7,5 kW ~ 400 V (~ 380 V) 900 64000 m³/h -20 do +40°C 84 dB(A)
WOK-1120-PAG/8/11/ 11 kW ~ 400 V (~ 380 V) 1400 67700 m³/h -20 do +40°C 85 dB(A)
WOK-1120-PAG/12/11/ 11 kW ~ 400 V (~ 380 V) 900 72700 m³/h -20 do +40°C 86 dB(A)
WOK-1120-PAG/8/15/ 15 kW ~ 400 V (~ 380 V) 1400 74200 m³/h -20 do +40°C 87 dB(A)
WOK-1250-PAG/4/7,5/ 7,5 kW ~ 400 V (~ 380 V) 1400 64200 m³/h -20 do +40°C 80 dB(A)
WOK-1250-PAG/8/11/ 11 kW ~ 400 V (~ 380 V) 1400 72500 m³/h -20 do +40°C 83 dB(A)
WOK-1250-PAG/8/15/ 15 kW ~ 400 V (~ 380 V) 1400 81000 m³/h -20 do +40°C 85 dB(A)
WOK-1250-PAG/8/18,5/ 18,5 kW ~ 400 V (~ 380 V) 1400 98000 m³/h -20 do +40°C 89 dB(A)
wentylator-kanalowy-przod
wentylator wysokotemperaturowy Fantech
wentylator do przechowalni Fantech

РАЗМЕРЫ - Вентиляторы типа WOK

Тип вентилятора ØDw [mm] B1 [mm] B2 [mm] ØD [mm] ØDp [mm] w x Ød [mm] Sg [mm] n - Количество лопастей направление
WOK-280/... 280 270 170 340 310 8 x 10 71, 80 4 - 8 A
WOK-315/... 315 300 170 385 350 8 x 10 71, 80 4 - 8 A
WOK-355/... 355 350 190 425 390 8 x 10 71, 80, 90 4 - 8 A
WOK-400/... 400 390 200 480 450 8 x 10 71, 80, 90 4 - 8 A
WOK-450/... 450 400 200 530 500 8 x 10 71, 80, 90 4 - 8 A
WOK-500/... 500 450 210 590 550 8 x 10 71, 80, 90 4 - 9 A
WOK-560/... 560 450 210 650 600 8 x 10 80, 90, 100 4 - 9 A
WOK-600/... 600 450 210 690 650 12 x 12 80, 90, 100 4 - 12 A
WOK-630/... 630 450 210 720 680 12 x 12 80, 90, 100 4 - 12 A
WOK-710/... 710 490 250 790 750 12 x 12 90, 100,112 4 - 12 A
WOK-800/... 800 600 250 900 860 16 x 12 90, 100, 112, 132 4 - 12 A
WOK-900/... 900 600 300 1000 960 16 x 12 100, 112, 132 4 - 12 A
WOK-1000/... 1000 750 350 1100 1060 16 x 12 100 > 4 - 12 A
WOK-1120/... 1120 750 350 1220 1170 20 x 12 132 > 4 - 12 A
WOK-1250/... 1250 750 350 1350 1300 20 x 12 132 > 4 - 12 A

ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЯ



    Сообщение *


    *-требуется

    Чтобы эффективно подготовить предложение, мы рекомендуем вам использовать формуляр выбора вентиляторов, в котором вы можете просто ввести параметры вентилятора, какие вам нужны. >>>