WENTYLATORY
ŚCIENNE
WENTYLATORY ŚCIENNE typu WO-S
Wentylatory ścienne typu WO-S przystosowane są do montażu w ścianie i służą do wymuszonej wymiany powietrza. Standardowo przepływ powietrza odbywa się od silnika w kierunku wirnika (A), opcjonalnie możliwe jest wykonanie wentylatora z przepływem od wirnika w kierunku silnika (B), jak również wersji z wirnikiem rewersyjnym (R), umożliwiającym pracę w obu kierunkach z tą samą wydajnością. Wentylatory ścienne typu WO-S składają się z aluminiowej obudowy, wirnika i specjalnego silnika elektrycznego firmy SIEMENS. Zastosowane silniki przystosowane są do działania w temperaturach do +40°C (opcjonalnie do +60°C ) oraz do regulacji za pomocą przemiennika częstotliwości (falownika), wykonane w klasie izolacji F, 400V, 1400obr./min. lub 2800obr./min. Wentylatory typu WO-S są łatwe w instalacji i w utrzymaniu. Znajdują szerokie zastosowanie w różnych branżach do celów wentylacyjnych, tam gdzie należy transportować duże ilości powietrza pod niskim ciśnieniem. Można je łatwo zamontować na ścianie na dowolnej wysokości, aby uzyskać lepszy przepływ powietrza. Są solidnie wykonane i są pożądanym komponentem w systemach zanieczyszczenia powietrza w różnych branżach.
Wirnik
osiowy, wykonany z poliamidu lub aluminium, ilość łopat 4-12, wyważony statycznie i dynamicznie, zakres temperatury środowiska pracy od -20°C do +100°C. Średnice od 290 do 960mm
Obudowa
aluminiowa, kołnierzowa, od strony silnika wygięty kołnierz z otworami do mocowania, od strony wirnika prosta lub wyoblona, z podstawką pod silnik. Może być również wykonana w ramie kwadratowej.
Silnik
elektryczny, specjalny, asynchroniczny, trójfazowy, 400V, stopień ochrony IP55, klasa izolacji F, 1400 obr/min, temperatura środowiska pracy od -20°C do +40°C (opcjonalnie do +60°C)
Wentylator
wydajności od 2.500m³/h do 70.000m³/h
Opcje wykonania
- max temp pracy do +40°C
- max temp pracy do +60°C
Zastosowanie
hale produkcyjne, magazyny, kurniki, warsztaty
Przemysł
produkcyjny, drzewny, ceramiczny, spożywczy, rolniczy i wiele innych
DANE TECHNICZNE - Wentylatory WO-S
Typ wentylatora | Moc silnika | Napięcie zasilania | Prędkość obrotowa [min-1] | Wydajność maksymalna | Temperatura pracy | Ciśnienie akustyczne |
---|---|---|---|---|---|---|
WO-S-315/6/0,18/ | 0,18 kW | ~ 400 V | 1400 | 2500 m³/h | -20 do +40°C | 63 dB(A) |
WO-S-315/6/0,37/ | 0,37 kW | ~ 400 V | 2800 | 3200 m³/h | -20 do +40°C | 67 dB(A) |
WO-S-315/4/0,55/ | 0,55 kW | ~ 400 V | 2800 | 3360 m³/h | -20 do +40°C | 68 dB(A) |
WO-S-315/6/0,75/ | 0,75 kW | ~ 400 V | 2800 | 5050 m³/h | -20 do +40°C | 76 dB(A) |
WO-S-400/6/0,18/ | 0,18 kW | ~ 400 V | 1400 | 5020 m³/h | -20 do +40°C | 66 dB(A) |
WO-S-400/6/0,25/ | 0,25 kW | ~ 400 V | 1400 | 5770 m³/h | -20 do +40°C | 69 dB(A) |
WO-S-400/8/0,37/ | 0,37 kW | ~ 400 V | 1400 | 5930 m³/h | -20 do +40°C | 70 dB(A) |
WO-S-400/4/0,55/ | 0,55 kW | ~ 400 V | 2800 | 6140 m³/h | -20 do +40°C | 71 dB(A) |
WO-S-400/4/0,75/ | 0,75 kW | ~ 400 V | 2800 | 7150 m³/h | -20 do +40°C | 74 dB(A) |
WO-S-400/4/1,1/ | 1,1 kW | ~ 400 V | 2800 | 9170 m³/h | -20 do +40°C | 79 dB(A) |
WO-S-400/6/1,5/ | 1,5 kW | ~ 400 V | 2800 | 10060 m³/h | -20 do +40°C | 80 dB(A) |
WO-S-450/4/0,25/ | 0,25 kW | ~ 400 V | 1400 | 6560 m³/h | -20 do +40°C | 68 dB(A) |
WO-S-450/6/0,37/ | 0,37 kW | ~ 400 V | 1400 | 7330 m³/h | -20 do +40°C | 70 dB(A) |
WO-S-450/8/0,55/ | 0,55 kW | ~ 400 V | 1400 | 8240 m³/h | -20 do +40°C | 72 dB(A) |
WO-S-450/3/0,75/ | 0,75 kW | ~ 400 V | 2800 | 8540 m³/h | -20 do +40°C | 73 dB(A) |
WO-S-450/3/1,1/ | 1,1 kW | ~ 400 V | 2800 | 11130 m³/h | -20 do +40°C | 78 dB(A) |
WO-S-450/6/1,5/ | 1,5 kW | ~ 400 V | 2800 | 11400 m³/h | -20 do +40°C | 79 dB(A) |
WO-S-450/4/2,2/ | 2,2 kW | ~ 400 V | 2800 | 13740 m³/h | -20 do +40°C | 83 dB(A) |
WO-S-450/6/3,0/ | 3,0 kW | ~ 400 V | 2800 | 15850 m³/h | -20 do +40°C | 86 dB(A) |
WO-S-500/4/0,25/ | 0,25 kW | ~ 400 V | 1400 | 7200 m³/h | -20 do +40°C | 66 dB(A) |
WO-S-500/4/0,37/ | 0,37 kW | ~ 400 V | 1400 | 8500 m³/h | -20 do +40°C | 69 dB(A) |
WO-S-500/6/0,55/ | 0,55 kW | ~ 400 V | 1400 | 9550 m³/h | -20 do +40°C | 72 dB(A) |
WO-S-500/8/0,75/ | 0,75 kW | ~ 400 V | 1400 | 10860 m³/h | -20 do +40°C | 74 dB(A) |
WO-S-500/3/1,1/ | 1,1 kW | ~ 400 V | 2800 | 10800 m³/h | -20 do +40°C | 74 dB(A) |
WO-S-500/3/1,5/ | 1,5 kW | ~ 400 V | 2800 | 13300 m³/h | -20 do +40°C | 79 dB(A) |
WO-S-500/4/2,2/ | 2,2 kW | ~ 400 V | 2800 | 16000 m³/h | -20 do +40°C | 82 dB(A) |
WO-S-500/4/3,0/ | 3,0 kW | ~ 400 V | 2800 | 17900 m³/h | -20 do +40°C | 85 dB(A) |
WO-S-630/4/0,55/ | 0,55 kW | ~ 400 V | 1400 | 12900 m³/h | -20 do +40°C | 70 dB(A) |
WO-S-630/4/0,75/ | 0,75 kW | ~ 400 V | 1400 | 14000 m³/h | -20 do +40°C | 72 dB(A) |
WO-S-630/5/1,1/ | 1,1 kW | ~ 400 V | 1400 | 16900 m³/h | -20 do +40°C | 75 dB(A) |
WO-S-630/8/1,5/ | 1,5 kW | ~ 400 V | 1400 | 19100 m³/h | -20 do +40°C | 78 dB(A) |
WO-S-630/10/2,2/ | 2,2 kW | ~ 400 V | 1400 | 21000 m³/h | -20 do +40°C | 80 dB(A) |
WO-S-630/4/3,0/ | 3,0 kW | ~ 400 V | 2800 | 18200 m³/h | -20 do +40°C | 77 dB(A) |
WO-S-710/5/0,55/ | 0,55 kW | ~ 400 V | 1400 | 12100 m³/h | -20 do +40°C | 65 dB(A) |
WO-S-710/4/0,75/ | 0,75 kW | ~ 400 V | 1400 | 15550 m³/h | -20 do +40°C | 70 dB(A) |
WO-S-710/6/1,1/ | 1,1 kW | ~ 400 V | 1400 | 16100 m³/h | -20 do +40°C | 70 dB(A) |
WO-S-710/5/1,5/ | 1,5 kW | ~ 400 V | 1400 | 20700 m³/h | -20 do +40°C | 76 dB(A) |
WO-S-710/5/2,2/ | 2,2 kW | ~ 400 V | 1400 | 25100 m³/h | -20 do +40°C | 80 dB(A) |
WO-S-710/6/3,0/ | 3,0 kW | ~ 400 V | 1400 | 28000 m³/h | -20 do +40°C | 82 dB(A) |
WO-S-710/9/4,0/ | 4,0 kW | ~ 400 V | 1400 | 30400 m³/h | -20 do +40°C | 84 dB(A) |
WO-S-800/4/1,1/ | 1,1 kW | ~ 400 V | 1400 | 19600 m³/h | -20 do +40°C | 70 dB(A) |
WO-S-800/6/1,5/ | 1,5 kW | ~ 400 V | 1400 | 20800 m³/h | -20 do +40°C | 72 dB(A) |
WO-S-800/5/2,2/ | 2,2 kW | ~ 400 V | 1400 | 28500 m³/h | -20 do +40°C | 78 dB(A) |
WO-S-800/6/3,0/ | 3,0 kW | ~ 400 V | 1400 | 30500 m³/h | -20 do +40°C | 80 dB(A) |
WO-S-800/6/4,0/ | 4,0 kW | ~ 400 V | 1400 | 35200 m³/h | -20 do +40°C | 83 dB(A) |
WO-S-800/6/5,5/ | 5,5 kW | ~ 400 V | 1400 | 37550 m³/h | -20 do +40°C | 84 dB(A) |
WO-S-800/7/7,5/ | 7,5 kW | ~ 400 V | 1400 | 43200 m³/h | -20 do +40°C | 87 dB(A) |
WO-S-900/5/2,2/ | 2,2 kW | ~ 400 V | 1400 | 31200 m³/h | -20 do +40°C | 76 dB(A) |
WO-S-900/6/3,0/ | 3,0 kW | ~ 400 V | 1400 | 33000 m³/h | -20 do +40°C | 77 dB(A) |
WO-S-900/6/4,0/ | 4,0 kW | ~ 400 V | 1400 | 40000 m³/h | -20 do +40°C | 81 dB(A) |
WO-S-900/6/5,5/ | 5,5 kW | ~ 400 V | 1400 | 43200 m³/h | -20 do +40°C | 83 dB(A) |
WO-S-900/6/7,5/ | 7,5 kW | ~ 400 V | 1400 | 52200 m³/h | -20 do +40°C | 87 dB(A) |
WO-S-1000/5/3,0/ | 3,0 kW | ~ 400 V | 1400 | 35900 m³/h | -20 do +40°C | 76 dB(A) |
WO-S-1000/5/4,0/ | 4,0 kW | ~ 400 V | 1400 | 46000 m³/h | -20 do +40°C | 81 dB(A) |
WO-S-1000/5/5,5/ | 5,5 kW | ~ 400 V | 1400 | 50300 m³/h | -20 do +40°C | 83 dB(A) |
WO-S-1000/6/7,5/ | 7,5 kW | ~ 400 V | 1400 | 55700 m³/h | -20 do +40°C | 85 dB(A) |
WO-S-1000/12/11/ | 11 kW | ~ 400 V | 1400 | 60100 m³/h | -20 do +40°C | 87 dB(A) |
WO-S-1000/12/15/ | 15 kW | ~ 400 V | 1400 | 65400 m³/h | -20 do +40°C | 88 dB(A) |
WO-S-1000/9/18,5/ | 18,5 kW | ~ 400 V | 1400 | 72500 m³/h | -20 do +40°C | 90 dB(A) |
WYMIARY - Wentylatory WO-S
Typ wentylatora | ØDw [mm] | Bo [mm] | Bw [mm] | ØD [mm] | ØDp [mm] | ØDo [mm] | Ød [mm] | Sg [mm] | n - ilość łopat | kierunek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WO-S-315/... | 315 | 135 | 300 | 450 | 420 | 350 | 6 x 10 | 71 - 80 | 4 - 8 | A |
WO-S-400/... | 400 | 135 | 300 | 550 | 520 | 450 | 6 x 10 | 71, 80, 90 | 4 - 8 | A |
WO-S-450/... | 450 | 135 | 300 | 600 | 570 | 500 | 8 x 10 | 71, 80, 90 | 4 - 8 | A |
WO-S-500/... | 500 | 140 | 300 | 650 | 620 | 540 | 8 x 10 | 71, 80,90 | 4 - 9 | A |
WO-S-600/... | 600 | 150 | 310 | 775 | 728 | 650 | 8 x 10 | 80, 90, 100 | 4 - 12 | A |
WO-S-630/... | 630 | 150 | 310 | 805 | 758 | 680 | 8 x 10 | 80, 90, 100 | 4 - 12 | A |
WO-S-710/... | 710 | 150 | 400 | 880 | 820 | 750 | 8 x 12 | 90, 100, 112 | 4 - 12 | A |
WO-S-800/... | 800 | 175 | 480 | 990 | 960 | 855 | 16 x 12 | 90, 100, 112, 132 | 4 - 12 | A |
WO-S-900/... | 900 | 175 | 485 | 1110 | 1035 | 970 | 16 x 12 | 100, 112, 132 | 4 - 12 | A |
WO-S-1000/... | 1000 | 200 | 500 | 1230 | 1155 | 1070 | 16 x 12 | 100 > | 4 - 12 | A |
ZAPYTAJ O OFERTĘ
W celu sprawnego przygotowania oferty, zachęcamy Państwa do skorzystania z Formularza doboru wentylatora, w którym w prosty sposób mogą Państwo wprowadzić poszukiwane parametry wentylatora. >>>
Wentylatory ścienne to urządzenia, których celem jest wywołanie wymuszonego przepływu powietrza i tym samym podniesienie jego jakości w danym obiekcie. Wentylatory montuje się w budynkach mieszkalnych, obiektach użyteczności publicznej, w halach, magazynach, warsztatach, spawalniach, kurnikach czy też urządzeniach przemysłowych. Prawidłowo zamontowany i odpowiednio dobrany do pomieszczenia wentylator pomaga w wymianie powietrza i zapewnia komfortowe warunki osobom lub zwierzętom, które się w nim znajdują.
Montaż wentylatora
Wentylator osiowy ścienny jest łatwy w montażu i nie wymaga użycia specjalistycznych urządzeń. Można umiejscowić go w dowolnym miejscu w ścianie, w którym zapewniać będzie prawidłową cyrkulację powietrza.
W naszym asortymencie mamy wentylatory ścienne typu WO-S, które są bardzo wydajne i mają solidną konstrukcję. To niezawodne urządzenia, które sprawdzą się do wentylacji każdego rodzaju pomieszczeń.
Konstrukcja tych urządzeń umożliwia montaż na ścianie i służy do wymuszonego nawiewu powietrza. Transport powietrza odbywa się od silnika w kierunku wirnika lub odwrotnie. Oferujemy także wentylatory ścienne przemysłowe z silnikiem rewersyjnym, który pracuje w obu kierunkach, czyli mogą pracować jako nawiew i wyciąg.
Rodzaje wentylatorów w ofercie
Oferujemy wentylatory różnego przeznaczenia. Wśród naszych produktów znajdą Państwo:
- wentylator do hali przemysłowej i magazynowej
- wentylator do kurnika
- wentylator do innych pomieszczeń wielkopowierzchniowych
Nasze produkty różnią się pomiędzy sobą pod względem:
- mocy silnika,
- napięcia zasilania,
- prędkości obrotowej,
- maksymalnej wydajności,
- ciśnienia statycznego,
- ciśnienia akustycznego.
Budowa wentylatorów ściennych
Każdy wentylator osiowy ścienny, który proponujemy naszym klientom, zbudowany jest z najwyższej jakości komponentów. Zastosowanie nowoczesnej technologii sprawia, że nasze wentylatory ścienne przemysłowe pracują wydajnie i cicho. Do tego cechuje je także bezawaryjność i trwałość.
Każdy wentylator zbudowany jest z:
-
- wirnika wykonanego z poliamidu lub z aluminium, który może posiadać od 4 do 12 łopat, jest wyważony statycznie i dynamicznie; średnice od 290 do 1250 mm, może pracować w temperaturze od -20°C do +130°C
- obudowy aluminiowej kołnierzowej okrągłej, która może mieć również opcjonalnie zakończenie kwadratowe
- silnika elektrycznego marki Siemens, który przystosowany jest do pracy w temperaturach od -20°C do 40°C, opcjonalnie do 60°C lub więcej (max +130°C
Nasze wentylatory montowane są w halach produkcyjnych, magazynowych i warsztatach. Nadają się do pomieszczeń gospodarskich, takich jak stajnie i kurniki. Wentylatory typu WO-S usuwają wszelkie zanieczyszczenia z wentylowanych pomieszczeń. Prawidłowa cyrkulacja powietrza ma pozytywny wpływ na warunki atmosferyczne panujące w pomieszczeniu. Ponadto wydłuża żywotność pomieszczeń z uwagi na to, że pomaga w likwidacji wilgoci i oparów.