WENTYLATORY

WYSOKOTEMPERATUROWE

do +120°C i +135°C

WENTYLATORY KANAŁOWE typu WOK - 120HT i 135HT

Wentylatory kanałowe wysokotemperaturowe typu WOK – 120HT i 135HT to wentylatory osiowe o napędzie bezpośrednim w zabudowie kanałowej do pracy w maksymalnej temperaturze do +120°C lub do +135°C. Charakteryzują się solidną konstrukcją z wykorzystaniem wysokiej jakości surowców oraz nowoczesną technologią. W skład wentylatora wchodzi obudowa wykonana z aluminium w kształcie kanału (rury) obustronnie zakończona kołnierzem prostym (wymiary kołnierzy okrągłych zgodne z normą krajową PN-ISO 13351), silnik specjalny firmy SIEMENS przystosowany do pracy w temperaturze do +120°C lub do +135°C (klasa izolacji H), oraz z wirnik osiowy aluminiowy umiejscowiony bezpośrednio na wale silnika elektrycznego. Wentylatory wysokotemperaturowe wykorzystywane są do transportu gorącego powierza i mogą pracować w wielu konfiguracjach z różnymi urządzeniami grzewczymi. Dzięki wykorzystaniu wysokiej jakości materiałów produkcyjnych nasze wentylatory doskonale radzą sobie w trudnych warunkach pracy i mają szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.
Zachęcamy do kontaktu w celu przygotowania oferty spełniającej Państwa oczekiwania. Zapewniamy indywidualne podejście do każdego klienta oraz przystępne ceny.

Wentylator wysokotemperaturowy do +130C Fantech

OPCJE WYKONANIA

Wirnik

Obudowa

Silnik elektryczny

Wentylator

wydajności od 2.000m³/h do 100.000m³/h

Zakres temperatur

Zastosowanie

przemysłowe zastosowania nawiewu lub wywiewu, możliwość montażu w systemie kanałów wentylacyjnych lub w przestrzeniach wolnych. Procesy przemysłowe, transport gorącego powietrza, suszenie, wyciągi spalin, wyciągi powietrza zanieczyszczonego, wilgotnego i gorącego oraz innych gazów. Ogrzewanie powietrzem, zastosowanie do suszenia drewna, papieru, makaronu i płytek ceramicznych, karmy dla psów, do współpracy z urządzeniami grzewczymi

Przemysł

produkcyjny, drzewny, ceramiczny, lakierniczy, elektrownie cieplne, przemysł ciężki, chemiczny, tekstylny, spożywczy, ogólny, papierniczy itp.

DANE TECHNICZNE - Wentylatory WOK - 120HT i 130HT

Typ wentylatora kanałowego Moc silnika Napięcie zasilania Prędkość obrotowa [min-1] Wydajność maksymalna Spręż maksymalny Temperatura pracy Ciśnienie akustyczne
WOK-130HT-280-AL/6/0,25/1400 (niedostępny) 0,25 kW ~ 400 V / 50Hz 1400 1550 m³/h 52 Pa +120°C lub +130°C 56 dB(A)
WOK-130HT-315-AL/6/0,25/1400 0,25 kW ~ 400 V / 50Hz 1400 2500 m³/h 85 Pa +120°C lub +130°C 58 dB(A)
WOK-130HT-315-AL/4/0,37/2900 0,37 kW ~ 400 V / 50Hz 2900 3600 m³/h 275 Pa +120°C lub +130°C 69 dB(A)
WOK-130HT-315-AL/6/0,55/2900 0,55 kW ~ 400 V / 50Hz 2900 4700 m³/h 290 Pa +120°C lub +130°C 72 dB(A)
WOK-130HT-355-AL/6/0,55/2900 0,55 kW ~ 400 V / 50Hz 2900 4700 m³/h 380 Pa +120°C lub +130°C 70 dB(A)
WOK-130HT-355-AL/4/0,75/2900 0,75 kW ~ 400 V / 50Hz 2900 6050 m³/h 350 Pa +120°C lub +130°C 75 dB(A)
WOK-130HT-400-AL/6/0,25/1400 0,25 kW ~ 400 V / 50Hz 1400 5400 m³/h 110 Pa +120°C lub +130°C 65 dB(A)
WOK-130HT-400-AL/8/0,37/1400 0,37 kW ~ 400 V / 50Hz 1400 5600 m³/h 130 Pa +120°C lub +130°C 67 dB(A)
WOK-130HT-400-AL/4/0,55/2900 0,55 kW ~ 400 V / 50Hz 2900 6000 m³/h 364 Pa +120°C lub +130°C 72 dB(A)
WOK-130HT-400-AL/4/0,75/2900 0,75 kW ~ 400 V / 50Hz 2900 6900 m³/h 380 Pa +120°C lub +130°C 73 dB(A)
WOK-130HT-400-AL/4/1,1/2900 1,1 kW ~ 400 V / 50Hz 2900 8800 m³/h 400 Pa +120°C lub +130°C 79 dB(A)
WOK-130HT-400-AL/4/1,5/2900 1,5 kW ~ 400 V / 50Hz 2900 9600 m³/h 370 Pa +120°C lub +130°C 81 dB(A)
WOK-130HT-450-AL/6/0,25/1400 0,25 kW ~ 400 V / 50Hz 1400 6150 m³/h 120 Pa +120°C lub +130°C 66 dB(A)
WOK-130HT-450-AL/6/0,37/1400 0,37 kW ~ 400 V / 50Hz 1400 7050 m³/h 125 Pa +120°C lub +130°C 68 dB(A)
WOK-130HT-450-AL/8/0,55/1400 0,55 kW ~ 400 V / 50Hz 1400 7500 m³/h 140 Pa +120°C lub +130°C 69 dB(A)
WOK-130HT-450-AL/5/0,75/2900 0,75 kW ~ 400 V / 50Hz 2900 8000 m³/h 440 Pa +120°C lub +130°C 76 dB(A)
WOK-130HT-450-AL/4/1,5/2900 1,5 kW ~ 400 V / 50Hz 2900 10800 m³/h 420 Pa +120°C lub +130°C 79 dB(A)
WOK-130HT-450-AL/4/2,2/2900 2,2 kW ~ 400 V / 50Hz 2900 13100 m³/h 415 Pa +120°C lub +130°C 83 dB(A)
WOK-130HT-500-AL/4/0,37/1400 0,37 kW ~ 400 V / 50Hz 1400 8250 m³/h 135 Pa +120°C lub +130°C 69 dB(A)
WOK-130HT-500-AL/5/0,55/1400 0,55 kW ~ 400 V / 50Hz 1400 9600 m³/h 155 Pa +120°C lub +130°C 72 dB(A)
WOK-130HT-500-AL/8/0,75/1400 0,75 kW ~ 400 V / 50Hz 1400 10300 m³/h 175 Pa +120°C lub +130°C 72 dB(A)
WOK-130HT-500-AL/4/1,1/2900 1,1 kW ~ 400 V / 50Hz 2900 10300 m³/h 430 Pa +120°C lub +130°C 80 dB(A)
WOK-130HT-500-AL/4/1,5/2900 1,5 kW ~ 400 V / 50Hz 2900 12100 m³/h 450 Pa +120°C lub +130°C 80 dB(A)
WOK-130HT-500-AL/4/2,2/2900 2,2 kW ~ 400 V / 50Hz 2900 15400 m³/h 465 Pa +120°C lub +130°C 83 dB(A)
WOK-130HT-500-AL/4/3,0/2900 3,0 kW ~ 400 V / 50Hz 2900 17200 m³/h 455 Pa +120°C lub +130°C 85 dB(A)
WOK-130HT-560-AL/4/0,37/1400 0,37 kW ~ 400 V / 50Hz 1400 9900 m³/h 125 Pa +120°C lub +130°C 69 dB(A)
WOK-130HT-560-AL/4/0,55/1400 0,55 kW ~ 400 V / 50Hz 1400 11200 m³/h 117 Pa +120°C lub +130°C 71 dB(A)
WOK-130HT-560-AL/5/0,75/1400 0,75 kW ~ 400 V / 50Hz 1400 12500 m³/h 160 Pa +120°C lub +130°C 73 dB(A)
WOK-130HT-560-AL/10/1,1/1400 1,1 kW ~ 400 V / 50Hz 1400 13900 m³/h 245 Pa +120°C lub +130°C 75 dB(A)
WOK-130HT-560-AL/5/2,2/2900 2,2 kW ~ 400 V / 50Hz 2900 16200 m³/h 580 Pa +120°C lub +130°C 83 dB(A)
WOK-130HT-560-AL/4/3,0/2900 3,0 kW ~ 400 V / 50Hz 2900 17900 m³/h 505 Pa +120°C lub +130°C 83 dB(A)
WOK-130HT-600-AL/5/0,55/1400 0,55 kW ~ 400 V / 50Hz 1400 11700 m³/h 170 Pa +120°C lub +130°C 71 dB(A)
WOK-130HT-600-AL/4/0,75/1400 0,75 kW ~ 400 V / 50Hz 1400 13400 m³/h 125 Pa +120°C lub +130°C 72 dB(A)
WOK-130HT-600-AL/6/1,1/1400 1,1 kW ~ 400 V / 50Hz 1400 15200 m³/h 185 Pa +120°C lub +130°C 75 dB(A)
WOK-130HT-600-AL/10/1,5/1400 1,5 kW ~ 400 V / 50Hz 1400 16500 m³/h 260 Pa +120°C lub +130°C 78 dB(A)
WOK-130HT-600-AL/3/3,0/2900 3,0 kW ~ 400 V / 50Hz 2900 18600 m³/h 550 Pa +120°C lub +130°C 80 dB(A)
WOK-130HT-630-AL/4/0,55/1400 0,55 kW ~ 400 V / 50Hz 1400 12800 m³/h 140 Pa +120°C lub +130°C 70 dB(A)
WOK-130HT-630-AL/6/0,75/1400 0,75 kW ~ 400 V / 50Hz 1400 13500 m³/h 200 Pa +120°C lub +130°C 73 dB(A)
WOK-130HT-630-AL/5/1,1/1400 1,1 kW ~ 400 V / 50Hz 1400 16700 m³/h 180 Pa +120°C lub +130°C 75 dB(A)
WOK-130HT-630-AL/4/1,5/1400 1,5 kW ~ 400 V / 50Hz 1400 17500 m³/h 185 Pa +120°C lub +130°C 76 dB(A)
WOK-130HT-630-AL/5/2,2/1400 2,2 kW ~ 400 V / 50Hz 1400 20600 m³/h 240 Pa +120°C lub +130°C 77 dB(A)
WOK-130HT-630-AL/7/3,0/1400 3,0 kW ~ 400 V / 50Hz 1400 21200 m³/h 280 Pa +120°C lub +130°C 80 dB(A)
WOK-130HT-710-AL/3/0,75/1400 0,75 kW ~ 400 V / 50Hz 1400 15800 m³/h 190 Pa +120°C lub +130°C 72 dB(A)
WOK-130HT-710-AL/4/1,1/1400 1,1 kW ~ 400 V / 50Hz 1400 17700 m³/h 225 Pa +120°C lub +130°C 75 dB(A)
WOK-130HT-710-AL/4/1,5/1400 1,5 kW ~ 400 V / 50Hz 1400 20300 m³/h 245 Pa +120°C lub +130°C 76 dB(A)
WOK-130HT-710-AL/5/2,2/1400 2,2 kW ~ 400 V / 50Hz 1400 24500 m³/h 245 Pa +120°C lub +130°C 77 dB(A)
WOK-130HT-710-AL/6/3,0/1400 3,0 kW ~ 400 V / 50Hz 1400 27000 m³/h 280 Pa +120°C lub +130°C 81 dB(A)
WOK-130HT-710-AL/7/4,0/1400 4,0 kW ~ 400 V / 50Hz 1400 28300 m³/h 330 Pa +120°C lub +130°C 81 dB(A)
WOK-130HT-800-AL/3/1,1/1400 1,1 kW ~ 400 V / 50Hz 1400 19750 m³/h 170 Pa +120°C lub +130°C 75 dB(A)
WOK-130HT-800-AL/4/1,5/1400 1,5 kW ~ 400 V / 50Hz 1400 22240 m³/h 260 Pa +120°C lub +130°C 76 dB(A)
WOK-130HT-800-AL/4/2,2/1400 2,2 kW ~ 400 V / 50Hz 1400 27300 m³/h 260 Pa +120°C lub +130°C 78 dB(A)
WOK-130HT-800-AL/6/3,0/1400 3,0 kW ~ 400 V / 50Hz 1400 30800 m³/h 300 Pa +120°C lub +130°C 79 dB(A)
WOK-130HT-800-AL/6/4,0/1400 4,0 kW ~ 400 V / 50Hz 1400 33300 m³/h 350 Pa +120°C lub +130°C 81 dB(A)
WOK-130HT-800-AL/6/5,5/1400 5,5 kW ~ 400 V / 50Hz 1400 38150 m³/h 360 Pa +120°C lub +130°C 85 dB(A)
WOK-130HT-800-AL/9/7,5/1400 7,5 kW ~ 400 V / 50Hz 1400 41000 m³/h 420 Pa +120°C lub +130°C 87 dB(A)
WOK-130HT-900-AL/4/2,2/1400 2,2 kW ~ 400 V / 50Hz 1400 29500 m³/h 270 Pa +120°C lub +130°C 81 dB(A)
WOK-130HT-900-AL/5/3,0/1400 3,0 kW ~ 400 V / 50Hz