WENTYLATORY

KANAŁOWE

WENTYLATORY KANAŁOWE typu WOK

Wentylatory kanałowe seria WOK to szeroka gama wentylatorów osiowych o napędzie bezpośrednim w zabudowie kanałowej. Charakteryzują się solidną konstrukcją z wykorzystaniem wysokiej jakości surowców oraz nowoczesnej technologii. W skład wentylatora wchodzi obudowa w kształcie kanału (rury) obustronnie lub jednostronnie zakończona kołnierzem prostym z otworami montażowymi (wymiary kołnierzy okrągłych zgodne są z normą krajową PN-ISO 13351), oraz z wirnik osiowy umiejscowiony bezpośrednio na wale silnika elektrycznego (wyjątkiem jest wentylator z silnikiem umiejscowionym na zewnątrz obudowy, wirnik obracany jest poprzez napęd pasowy). Wentylatory kanałowe wykorzystywane są do transportu gorącego, zimnego, czy zanieczyszczonego powierza, jak również do cyrkulacji powietrzem. Mają szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.
Zachęcamy do kontaktu w celu przygotowania oferty spełniającej Państwa oczekiwania. Zapewniamy indywidualne podejście do  każdego klienta oraz przystępne ceny.

wentylator kanałowy +40C wok Fantech

OPCJE WYKONANIA

Wirnik

Obudowa

Silnik elektryczny

Wentylator

wydajności od 2.000m³/h do 100.000m³/h i więcej

Zakres temperatur

Zastosowanie

przemysłowe zastosowania nawiewu lub wywiewu, możliwość montażu w systemie kanałów wentylacyjnych lub w przestrzeniach wolnych. Procesy przemysłowe, wentylacja urządzeń, klimatyzacja, suszenie, wyciągi spalin, wyciągi powietrza zanieczyszczonego, wilgotnego, gorącego oraz innych gazów. Chłodzenie, wentylacja i nawilżanie powietrzem. Do napowietrzania obiektów przemysłowych, do suszenia papieru, makaronu i płytek ceramicznych, do współpracy z urządzeniami grzewczymi i chłodniczymi

Przemysł

produkcyjny, drzewny, ceramiczny, lakierniczy, budownictwo, elektrownie cieplne, nawozy, przemysł ciężki, chemiczny, tekstylny, spożywczy, ogólny, papierniczy, cukrowy itp.

DANE TECHNICZNE - Wentylatory WOK

Typ wentylatora kanałowego Moc silnika Napięcie zasilania Prędkość obrotowa [min-1] Wydajność maksymalna Spręż maksymalny Temperatura pracy Ciśnienie akustyczne
WOK-280-PAG/6/0,25/1400 (niedostępny) 0,25 kW ~ 400 V / 50Hz 1400 1550 m³/h 52 Pa do +40°C 56 dB(A)
WOK-315-PAG/6/0,25/1400 0,25 kW ~ 400 V / 50Hz 1400 2500 m³/h 85 Pa do +40°C 58 dB(A)
WOK-315-PAG/4/0,37/2900 0,37 kW ~ 400 V / 50Hz 2900 3600 m³/h 275 Pa do +40°C 69 dB(A)
WOK-315-PAG/6/0,55/2900 0,55 kW ~ 400 V / 50Hz 2900 4700 m³/h 290 Pa do +40°C 72 dB(A)
WOK-355-PAG/6/0,55/2900 0,55 kW ~ 400 V / 50Hz 2900 4700 m³/h 380 Pa do +40°C 70 dB(A)
WOK-355-PAG/4/0,75/2900 0,75 kW ~ 400 V / 50Hz 2900 6050 m³/h 350 Pa do +40°C 75 dB(A)
WOK-400-PAG/6/0,25/1400 0,25 kW ~ 400 V / 50Hz 1400 5400 m³/h 110 Pa do +40°C 65 dB(A)
WOK-400-PAG/8/0,37/1400 0,37 kW ~ 400 V / 50Hz 1400 5600 m³/h 130 Pa do +40°C 67 dB(A)
WOK-400-PAG/4/0,55/2900 0,55 kW ~ 400 V / 50Hz 2900 6000 m³/h 364 Pa do +40°C 72 dB(A)
WOK-400-PAG/4/0,75/2900 0,75 kW ~ 400 V / 50Hz 2900 6900 m³/h 380 Pa do +40°C 73 dB(A)
WOK-400-PAG/4/1,1/2900 1,1 kW ~ 400 V / 50Hz 2900 8800 m³/h 400 Pa do +40°C 79 dB(A)
WOK-400-PAG/4/1,5/2900 1,5 kW ~ 400 V / 50Hz 2900 9600 m³/h 370 Pa do +40°C 81 dB(A)
WOK-450-PAG/6/0,25/1400 0,25 kW ~ 400 V / 50Hz 1400 6150 m³/h 120 Pa do +40°C 66 dB(A)
WOK-450-PAG/6/0,37/1400 0,37 kW ~ 400 V / 50Hz 1400 7050 m³/h 125 Pa do +40°C 68 dB(A)
WOK-450-PAG/8/0,55/1400 0,55 kW ~ 400 V / 50Hz 1400 7500 m³/h 140 Pa do +40°C 69 dB(A)
WOK-450-PAG/5/0,75/2900 0,75 kW ~ 400 V / 50Hz 2900 8000 m³/h 440 Pa do +40°C 76 dB(A)
WOK-450-PAG/4/1,5/2900 1,5 kW ~ 400 V / 50Hz 2900 10800 m³/h 420 Pa do +40°C 79 dB(A)
WOK-450-PAG/4/2,2/2900 2,2 kW ~ 400 V / 50Hz 2900 13100 m³/h 415 Pa do +40°C 83 dB(A)
WOK-500-PAG/4/0,37/1400 0,37 kW ~ 400 V / 50Hz 1400 8250 m³/h 135 Pa do +40°C 69 dB(A)
WOK-500-PAG/5/0,55/1400 0,55 kW ~ 400 V / 50Hz 1400 9600 m³/h 155 Pa do +40°C 72 dB(A)
WOK-500-PAG/8/0,75/1400 0,75 kW ~ 400 V / 50Hz 1400 10300 m³/h 175 Pa do +40°C 72 dB(A)
WOK-500-PAG/4/1,1/2900 1,1 kW ~ 400 V / 50Hz 2900 10300 m³/h 430 Pa do +40°C 80 dB(A)
WOK-500-PAG/4/1,5/2900 1,5 kW ~ 400 V / 50Hz 2900 12100 m³/h 450 Pa do +40°C 80 dB(A)
WOK-500-PAG/4/2,2/2900 2,2 kW ~ 400 V / 50Hz 2900 15400 m³/h 465 Pa do +40°C 83 dB(A)
WOK-500-PAG/4/3,0/2900 3,0 kW ~ 400 V / 50Hz 2900 17200 m³/h 455 Pa do +40°C 85 dB(A)
WOK-560-PAG/4/0,37/1400 0,37 kW ~ 400 V / 50Hz 1400 9900 m³/h 125 Pa do +40°C 69 dB(A)
WOK-560-PAG/4/0,55/1400 0,55 kW ~ 400 V / 50Hz 1400 11200 m³/h 117 Pa do +40°C 71 dB(A)
WOK-560-PAG/5/0,75/1400 0,75 kW ~ 400 V / 50Hz 1400 12500 m³/h 160 Pa do +40°C 73 dB(A)
WOK-560-PAG/10/1,1/1400 1,1 kW ~ 400 V / 50Hz 1400 13900 m³/h 245 Pa do +40°C 75 dB(A)
WOK-560-PAG/5/2,2/2900 2,2 kW ~ 400 V / 50Hz 2900 16200 m³/h 580 Pa do +40°C 83 dB(A)
WOK-560-PAG/4/3,0/2900 3,0 kW ~ 400 V / 50Hz 2900 17900 m³/h 505 Pa do +40°C 83 dB(A)
WOK-600-PAG/5/0,55/1400 0,55 kW ~ 400 V / 50Hz 1400 11700 m³/h 170 Pa do +40°C 71 dB(A)
WOK-600-PAG/4/0,75/1400 0,75 kW ~ 400 V / 50Hz 1400 13400 m³/h 125 Pa do +40°C 72 dB(A)
WOK-600-PAG/6/1,1/1400 1,1 kW ~ 400 V / 50Hz 1400 15200 m³/h 185 Pa do +40°C 75 dB(A)
WOK-600-PAG/10/1,5/1400 1,5 kW ~ 400 V / 50Hz 1400 16500 m³/h 260 Pa do +40°C 78 dB(A)
WOK-600-PAG/3/3,0/2900 3,0 kW ~ 400 V / 50Hz 2900 18600 m³/h 550 Pa do +40°C 80 dB(A)
WOK-630-PAG/4/0,55/1400 0,55 kW ~ 400 V / 50Hz 1400 12800 m³/h 140 Pa do +40°C 70 dB(A)
WOK-630-PAG/6/0,75/1400 0,75 kW ~ 400 V / 50Hz 1400 13500 m³/h 200 Pa do +40°C 73 dB(A)
WOK-630-PAG/5/1,1/1400 1,1 kW ~ 400 V / 50Hz 1400 16700 m³/h 180 Pa do +40°C 75 dB(A)
WOK-630-PAG/4/1,5/1400 1,5 kW ~ 400 V / 50Hz 1400 17500 m³/h 185 Pa do +40°C 76 dB(A)
WOK-630-PAG/5/2,2/1400 2,2 kW ~ 400 V / 50Hz 1400 20600 m³/h 240 Pa do +40°C 77 dB(A)
WOK-630-PAG/7/3,0/1400 3,0 kW ~ 400 V / 50Hz 1400 21200 m³/h 280 Pa do +40°C 80 dB(A)
WOK-710-PAG/3/0,75/1400 0,75 kW ~ 400 V / 50Hz 1400 15800 m³/h 190 Pa do +40°C 72 dB(A)
WOK-710-PAG/4/1,1/1400 1,1 kW ~ 400 V / 50Hz 1400 17700 m³/h 225 Pa do +40°C 75 dB(A)
WOK-710-PAG/4/1,5/1400 1,5 kW ~ 400 V / 50Hz 1400 20300 m³/h 245 Pa do +40°C 76 dB(A)
WOK-710-PAG/5/2,2/1400 2,2 kW ~ 400 V / 50Hz 1400 24500 m³/h 245 Pa do +40°C 77 dB(A)
WOK-710-PAG/6/3,0/1400 3,0 kW ~ 400 V / 50Hz 1400 27000 m³/h 280 Pa do +40°C 81 dB(A)
WOK-710-PAG/7/4,0/1400 4,0 kW ~ 400 V / 50Hz 1400 28300 m³/h 330 Pa do +40°C 81 dB(A)
WOK-800-PAG/3/1,1/1400 1,1 kW ~ 400 V / 50Hz 1400 19750 m³/h 170 Pa do +40°C 75 dB(A)
WOK-800-PAG/4/1,5/1400 1,5 kW ~ 400 V / 50Hz 1400 22240 m³/h 260 Pa do +40°C 76 dB(A)
WOK-800-PAG/4/2,2/1400 2,2 kW ~ 400 V / 50Hz 1400 27300 m³/h 260 Pa do +40°C 78 dB(A)
WOK-800-PAG/6/3,0/1400 3,0 kW ~ 400 V / 50Hz 1400 30800 m³/h 300 Pa do +40°C 79 dB(A)
WOK-800-PAG/6/4,0/1400 4,0 kW ~ 400 V / 50Hz 1400 33300 m³/h 350 Pa do +40°C 81 dB(A)
WOK-800-PAG/6/5,5/1400 5,5 kW ~ 400 V / 50Hz 1400 38150 m³/h 360 Pa do +40°C 85 dB(A)
WOK-800-PAG/9/7,5/1400 7,5 kW ~ 400 V / 50Hz 1400 41000 m³/h 420 Pa do +40°C 87 dB(A)
WOK-900-PAG/4/2,2/1400 2,2 kW ~ 400 V / 50Hz 1400 29500 m³/h 270 Pa do +40°C 81 dB(A)
WOK-900-PAG/5/3,0/1400 3,0 kW ~ 400 V / 50Hz