DUCT

FANS

wentylator-kanalowy-1-Fantech

wentylator-kanalowy-2-Fantech

DUCT FANS type WOK

Duct fans WOK series is a wide range of direct-drive axial fans in duct housing. They are characterized by solid construction using high quality raw materials and modern technology. The fan includes a housing in the shape of a channel (pipe) on both sides or one-sided, ended with a straight flange with mounting holes (dimensions of round flanges are in accordance with the standard PN-ISO 13351), and with an axial impeller located directly on the shaft of the electric motor (the exception is a fan with motor located outside the housing, where the impeller is rotated by a belt drive). Duct fans are used for transporting hot, cold or contaminated air, as well as for air circulation. They are widely used in many industries.

We encourage you to contact us in order to prepare an offer that meets your expectations. We provide an individual approach to each klient and reasonable prices.

EXECUTION OPTIONS

Rotor

Housing

Electric engine

Fan

capacity from 2 000m³/h to 100 000m³/h and more

Temperature range

Application

industrial applications of supply or exhaust air, possibility of installation in a ventilation duct system or in free spaces. Industrial processes, equipment ventilation, air conditioning, drying, exhaust gas extracts, polluted, moist, hot air and other gas extracts. Cooling, ventilation and air humidification. For aeration of industrial facilities, for dryling: paper, pasta and ceramic tiles, for cooperation with heating and cooling devices

Industry

Wood industry, ceramic, varnish, construction, thermal power plants, fertilizers, heavy industry, chemical, textile, food, paper, sugar etc.

TECHNICAL DATA - WOK type fans

Fan type Motor power Supply voltage Rpm Max airflow Working temperature Acoustic pressure
WOK-280-PAG/6/0,18/ 0,18 kW ~ 400 V 1400 2050 m³/h -20 do +40°C 61 dB(A)
WOK-280-PAG/6/0,37/ 0,37 kW ~ 400 V 2800 3100 m³/h -20 do +40°C 69 dB(A)
WOK-280-PAG/6/0,55/ 0,55 kW ~ 400 V 2800 4100 m³/h -20 do +40°C 75 dB(A)
WOK-315-PAG/6/0,18/ 0,18 kW ~ 400 V 1400 2900 m³/h -20 do +40°C 64 dB(A)
WOK-315-PAG/6/0,37/ 0,37 kW ~ 400 V 2800 3660 m³/h -20 do +40°C 75 dB(A)
WOK-315-PAG/4/0,55/ 0,55 kW ~ 400 V 2800 4650 m³/h -20 do +40°C 77 dB(A)
WOK-315-PAG/6/0,75/ 0,75 kW ~ 400 V 2800 5400 m³/h -20 do +40°C 76 dB(A)
WOK-355-PAG/6/0,25/ 0,25 kW ~ 400 V 1400 4100 m³/h -20 do +40°C 67 dB(A)
WOK-355-PAG/6/0,55/ 0,55 kW ~ 400 V 2800 5080 m³/h -20 do +40°C 71 dB(A)
WOK-355-PAG/6/0,75/ 0,75 kW ~ 400 V 2800 6100 m³/h -20 do +40°C 74 dB(A)
WOK-355-PAG/6/1,1/ 1,1 kW ~ 400 V 2800 7680 m³/h -20 do +40°C 79 dB(A)
WOK-400-PAG/6/0,18/ 0,18 kW ~ 400 V 1400 5020 m³/h -20 do +40°C 66 dB(A)
WOK-400-PAG/6/0,25/ 0,25 kW ~ 400 V 1400 5770 m³/h -20 do +40°C 69 dB(A)
WOK-400-PAG/8/0,37/ 0,37 kW ~ 400 V 1400 5930 m³/h -20 do +40°C 70 dB(A)
WOK-400-PAG/4/0,55/ 0,55 kW ~ 400 V 2800 6140 m³/h -20 do +40°C 71 dB(A)
WOK-400-PAG/4/0,75/ 0,75 kW ~ 400 V 2800 7150 m³/h -20 do +40°C 74 dB(A)
WOK-400-PAG/4/1,1/ 1,1 kW ~ 400 V 2800 9170 m³/h -20 do +40°C 79 dB(A)
WOK-400-PAG/6/1,5/ 1,5 kW ~ 400 V 2800 10060 m³/h -20 do +40°C 80 dB(A)
WOK-450-PAG/4/0,25/ 0,25 kW ~ 400 V 1400 6560 m³/h -20 do +40°C 68 dB(A)
WOK-450-PAG/6/0,37/ 0,37 kW ~ 400 V 1400 7330 m³/h -20 do +40°C 70 dB(A)
WOK-450-PAG/8/0,55/ 0,55 kW ~ 400 V 1400 8240 m³/h -20 do +40°C 72 dB(A)
WOK-450-PAG/3/0,75/ 0,75 kW ~ 400 V 2800 8540 m³/h -20 do +40°C 73 dB(A)
WOK-450-PAG/3/1,1/ 1,1 kW ~ 400 V 2800 11130 m³/h -20 do +40°C 78 dB(A)
WOK-450-PAG/6/1,5/ 1,5 kW ~ 400 V 2800 11400 m³/h -20 do +40°C 79 dB(A)
WOK-450-PAG/4/2,2/ 2,2 kW ~ 400 V 2800 13740 m³/h -20 do +40°C 83 dB(A)
WOK-450-PAG/6/3,0/ 3,0 kW ~ 400 V 2800 15850 m³/h -20 do +40°C 86 dB(A)
WOK-500-PAG/4/0,25/ 0,25 kW ~ 400 V 1400 7200 m³/h -20 do +40°C 66 dB(A)
WOK-500-PAG/4/0,37/ 0,37 kW ~ 400 V 1400 8500 m³/h -20 do +40°C 69 dB(A)
WOK-500-PAG/6/0,55/ 0,55 kW ~ 400 V 1400 9550 m³/h -20 do +40°C 72 dB(A)
WOK-500-PAG/8/0,75/ 0,75 kW ~ 400 V 1400 10860 m³/h -20 do +40°C 74 dB(A)
WOK-500-PAG/3/1,1/ 1,1 kW ~ 400 V 2800 10800 m³/h -20 do +40°C 74 dB(A)
WOK-500-PAG/3/1,5/ 1,5 kW ~ 400 V 2800 13300 m³/h -20 do +40°C 79 dB(A)
WOK-500-PAG/4/2,2/ 2,2 kW ~ 400 V 2800 16000 m³/h -20 do +40°C 82 dB(A)
WOK-500-PAG/4/3,0/ 3,0 kW ~ 400 V 2800 17900 m³/h -20 do +40°C 85 dB(A)
WOK-560-PAG/3/0,37/ 0,37 kW ~ 400 V 1400 10400 m³/h -20 do +40°C 68 dB(A)
WOK-560-PAG/4/0,55/ 0,55 kW ~ 400 V 1400 11650 m³/h -20 do +40°C 72 dB(A)
WOK-560-PAG/6/0,75/ 0,75 kW ~ 400 V 1400 12600 m³/h -20 do +40°C 73 dB(A)
WOK-560-PAG/8/1,1/ 1,1 kW ~ 400 V 1400 14400 m³/h -20 do +40°C 76 dB(A)
WOK-560-PAG/3/1,5/ 1,5 kW ~ 400 V 2800 15350 m³/h -20 do +40°C 78 dB(A)
WOK-560-PAG/3/2,2/ 2,2 kW ~ 400 V 2800 17400 m³/h -20 do +40°C 80 dB(A)
WOK-560-PAG/4/3,0/ 3,0 kW ~ 400 V 2800 18400 m³/h -20 do +40°C 81 dB(A)
WOK-630-PAG/4/0,55/ 0,55 kW ~ 400 V 1400 12900 m³/h -20 do +40°C 70 dB(A)
WOK-630-PAG/4/0,75/ 0,75 kW ~ 400 V 1400 14000 m³/h -20 do +40°C 72 dB(A)
WOK-630-PAG/5/1,1/ 1,1 kW ~ 400 V 1400 16900 m³/h -20 do +40°C 75 dB(A)
WOK-630-PAG/8/1,5/ 1,5 kW ~ 400 V 1400 19100 m³/h -20 do +40°C 78 dB(A)
WOK-630-PAG/10/2,2/ 2,2 kW ~ 400 V 1400 21000 m³/h -20 do +40°C 80 dB(A)
WOK-630-PAG/4/3,0/ 3,0 kW ~ 400 V 2800 18200 m³/h -20 do +40°C 77 dB(A)
WOK-710-PAG/5/0,55/ 0,55 kW ~ 400 V 1400 12100 m³/h -20 do +40°C 65 dB(A)
WOK-710-PAG/4/0,75/ 0,75 kW ~ 400 V 1400 15550 m³/h -20 do +40°C 70 dB(A)
WOK-710-PAG/6/1,1/ 1,1 kW ~ 400 V 1400 16100 m³/h -20 do +40°C 70 dB(A)
WOK-710-PAG/5/1,5/ 1,5 kW ~ 400 V 1400 20700 m³/h -20 do +40°C 76 dB(A)
WOK-710-PAG/5/2,2/ 2,2 kW ~ 400 V 1400 25100 m³/h -20 do +40°C 80 dB(A)
WOK-710-PAG/6/3,0/ 3,0 kW ~ 400 V 1400 28000 m³/h -20 do +40°C 82 dB(A)
WOK-710-PAG/9/4,0/ 4,0 kW ~ 400 V 1400 30400 m³/h -20 do +40°C 84 dB(A)
WOK-800-PAG/4/1,1/ 1,1 kW ~ 400 V 1400 19600 m³/h -20 do +40°C 70 dB(A)
WOK-800-PAG/6/1,5/ 1,5 kW ~ 400 V 1400 20800 m³/h -20 do +40°C 72 dB(A)
WOK-800-PAG/5/2,2/ 2,2 kW ~ 400 V 1400 28500 m³/h -20 do +40°C 78 dB(A)
WOK-800-PAG/6/3,0/ 3,0 kW ~ 400 V 1400 30500 m³/h -20 do +40°C 80 dB(A)
WOK-800-PAG/6/4,0/ 4,0 kW ~ 400 V 1400 35200 m³/h -20 do +40°C 83 dB(A)
WOK-800-PAG/6/5,5/ 5,5 kW ~ 400 V 1400 37550 m³/h -20 do +40°C 84 dB(A)
WOK-800-PAG/7/7,5/ 7,5 kW ~ 400 V 1400 43200 m³/h -20 do +40°C 87 dB(A)
WOK-900-PAG/5/2,2/ 2,2 kW ~ 400 V 1400 31200 m³/h -20 do +40°C 76 dB(A)
WOK-900-PAG/6/3,0/ 3,0 kW ~ 400 V 1400 33000 m³/h -20 do +40°C 77 dB(A)
WOK-900-PAG/6/4,0/ 4,0 kW ~ 400 V 1400 40000 m³/h -20 do +40°C 81 dB(A)
WOK-900-PAG/6/5,5/ 5,5 kW ~ 400 V 1400 43200 m³/h -20 do +40°C 83 dB(A)
WOK-900-PAG/6/7,5/ 7,5 kW ~ 400 V 1400 52200 m³/h -20 do +40°C 87 dB(A)
WOK-1000-PAG/5/3,0/ 3,0 kW ~ 400 V 1400 35900 m³/h -20 do +40°C 76 dB(A)
WOK-1000-PAG/5/4,0/ 4,0 kW ~ 400 V 1400 46000 m³/h -20 do +40°C 81 dB(A)
WOK-1000-PAG/5/5,5/ 5,5 kW ~ 400 V 1400 50300 m³/h -20 do +40°C 83 dB(A)
WOK-1000-PAG/6/7,5/ 7,5 kW ~ 400 V 1400 55700 m³/h -20 do +40°C 85 dB(A)
WOK-1000-PAG/12/11/ 11 kW ~ 400 V 1400 60100 m³/h -20 do +40°C 87 dB(A)
WOK-1000-PAG/12/15/ 15 kW ~ 400 V 1400 65400 m³/h -20 do +40°C 88 dB(A)
WOK-1000-PAG/9/18,5/ 18,5 kW ~ 400 V 1400 72500 m³/h -20 do +40°C 90 dB(A)
WOK-1120-PAG/8/7,5/ 7,5 kW ~ 400 V 1400 48200 m³/h -20 do +40°C 78 dB(A)
WOK-1120-PAG/12/7,5/ 7,5 kW ~ 400 V 900 64000 m³/h -20 do +40°C 84 dB(A)
WOK-1120-PAG/8/11/ 11 kW ~ 400 V 1400 67700 m³/h -20 do +40°C 85 dB(A)
WOK-1120-PAG/12/11/ 11 kW ~ 400 V 900 72700 m³/h -20 do +40°C 86 dB(A)
WOK-1120-PAG/8/15/ 15 kW ~ 400 V 1400 74200 m³/h -20 do +40°C 87 dB(A)
WOK-1250-PAG/4/7,5/ 7,5 kW ~ 400 V 1400 64200 m³/h -20 do +40°C 80 dB(A)
WOK-1250-PAG/8/11/ 11 kW ~ 400 V 1400 72500 m³/h -20 do +40°C 83 dB(A)
WOK-1250-PAG/8/15/ 15 kW ~ 400 V 1400 81000 m³/h -20 do +40°C 85 dB(A)
WOK-1250-PAG/8/18,5/ 18,5 kW ~ 400 V 1400 98000 m³/h -20 do +40°C 89 dB(A)
wentylator-kanalowy-przod
wentylator wysokotemperaturowy Fantech
wentylator do przechowalni Fantech

TECHNICAL DIMENSIONS - WOK type fans

Fan type ØDw [mm] B1 [mm] B2 [mm] ØD [mm] ØDp [mm] w x Ød [mm] Sg [mm] n - numbers of blades direction
WOK-280/... 280 270 170 340 310 8 x 10 71, 80 4 - 8 A
WOK-315/... 310 300 170 380 350 8 x 10 71, 80 4 - 8 A
WOK-355/... 355 350 190 425 390 8 x 10 71, 80, 90 4 - 8 A
WOK-400/... 400 390 200 480 450 8 x 10 71, 80, 90 4 - 8 A
WOK-450/... 450 400 200 530 500 8 x 10 71, 80, 90 4 - 8 A
WOK-500/... 500 450 210 590 550 8 x 10 71, 80, 90 4 - 9 A
WOK-560/... 560 450 210 650 600 8 x 10 80, 90, 100 4 - 9 A
WOK-600/... 600 450 210 690 650 12 x 12 80, 90, 100 4 - 12 A
WOK-630/... 630 450 210 720 680 12 x 12 80, 90, 100 4 - 12 A
WOK-710/... 710 490 250 790 750 12 x 12 90, 100,112 4 - 12 A
WOK-800/... 800 600 250 900 860 16 x 12 90, 100, 112, 132 4 - 12 A
WOK-900/... 900 600 300 1000 960 16 x 12 100, 112, 132 4 - 12 A
WOK-1000/... 1000 750 350 1100 1060 16 x 12 100 > 4 - 12 A
WOK-1120/... 1120 750 350 1220 1170 20 x 12 132 > 4 - 12 A
WOK-1250/... 1250 750 350 1350 1300 20 x 12 132 > 4 - 12 A

ASK FOR AN OFFER (Inquiry)



    Wiadomość*


    *-pola wymagane

    In order to efficiently prepare the offer, we encourage you to use the Fan Selection Form, in which you can simply enter the fan parameters you are looking for. >>>